수학 과학 용어 총 정리 (한국어, 영어, 일본어)
개요
한국어는 대한수학회(KMS, Korean Mathematical Society)를 참고하였지만, 옹골찬compact의 경우와 같이 잘 쓰이지않는 표현은 영어를 그대로 음차하여 컴팩트라 표기하였다. 영어와 일본어는 위키피디아를 참고하였다.
표의 첫번째 행을 클릭하면 각 언어별로 오름차순/내림차순 정렬을 전환할 수 있다.
용어
| 한국어 ▲ (Korean, 朝鮮語) | 영어 ─ (English, 英語) | 일본어 ─ (Japanese, 日本語) |
|---|---|---|
| 가브리엘의 나팔 | Gabriel's horn | ガブリエルのラッパ |
| 거리 | metric | 距離 |
| 거리공간 | metric space | 距離空間 |
| 결합법칙 | associative property | 結合法則 |
| 극한 | limit | 極限 |
| 다층 퍼셉트론 | multi-layer perceptron | 科学かがく [가가쿠, 카가쿠] |
| 대각화 | diagonalization | 対角化 |
| 대칭함수 | symmetric function | 対称関数 |
| 동형사상 | isomorphism | 同型写像 |
| 라플라스 분포 | Laplace distribution | ラプラス分布 |
| 멱영 | nilpotent | 冪零 |
| 멱영행렬 | nilpotent matrix | 冪零行列 |
| 멱일원 | unipotent | |
| 멱일원 행렬 | unipotent matrix | |
| 반군 | semigroup | 半群 |
| 반대칭함수 | skew-symmetric function | 反対称関数 |
| 발산 | divergence | 発散 |
| 베이즈 추론 | Bayesian inference | ベイズ推定 |
| 변환 | transformation | 変換 |
| 부분군 | subgroup | 部分群 |
| 사상 | map or mapping | 写像 |
| 삼각행렬 | triangular matrix | 三角行列 |
| 상삼각행렬 | upper triangular matrix | 上三角行列 |
| 선형변환 | linear transformation | 線型変換 |
| 선형사상 | linear map | 線型写像 |
| 수렴 | convergence | 収束 |
| 수반사상 | adjoint map | 随伴写像 |
| 수학 | mathematics | 数学すうがく [수학, 스카쿠] |
| 순삼각행렬 | strictly upper triangular matrix | |
| 심플렉틱군 | symplectic group | 斜交群사교군, シンプレクティック群 |
| 연결공간 | connected space | 連結空間 |
| 연산자 | operator | 作用素 |
| 우삼각행렬 | right triangular matrix | 右三角行列 |
| 위상 | topology | 位相 |
| 위상공간 | topological space | 位相空間 |
| 위상적 성질 | topological property | 位相的性質 |
| 위수(추상대수) | order(abstract algebra) | 位数(抽象代数) |
| 유니터리 군 | unitary group | ユニタリ群 |
| 일반선형군 | general linear group | 一般線型群 |
| 일반직교군 | generalized orthogonal group | 一般直交群 |
| 일반화 고유벡터 | generalized eigenvector | 広義固有ベクトル |
| 일차변환 | linear transformation | 一次変換 |
| 작용소 | operator | 作用素 |
| 적률생성함수 | moment generating function (mgf) | モーメント母関数 |
| 좌삼각행렬 | left triangular matrix | 左三角行列 |
| 중심(추상대수) | center (abstract algebra) | 中心(抽象代数) |
| 중심화(추상대수) | centralizer (abstract algebra) | 中心化群(抽象代数) |
| 증명 | proof | 証明 |
| 직교군 | orthogonal group | 直交群 |
| 최대사후확률 추정 | maximum a posteriori (MAP) estimation | 最大事後確率推定 |
| 최대우도 추정 | maximum likelihood (ML) estimation | 最尤推定 推定 |
| 컴팩트(거리) | compact(metric) | コンパクト(距離) |
| 컴팩트(위상) | compact(topology) | コンパクト(位相) |
| 켤레류 | conjugacy class | 共役類(きょうやくるい) |
| 특수선형군 | special lienar group | 特殊線型群 |
| 특수유니터리군 | special unitary group | 特殊ユニタリ群 |
| 특수직교군 | special orthogonal group | 特殊直交群 |
| 판정법 | test | 判定方法 |
| 하삼각행렬 | lower triangular matrix | 下三角行列 |
| 하이젠베르크 군 | Heisenberg group | ハイゼンベルク群 |
| 함수(函數) | function | 関数かんすう [관수, 칸수] |
| 행렬 | matrix | 行列 |
| 행렬 로그함수 | matrix logarithm | 行列の対数 |
| 행렬 지수함수 | matrix exponential | 行列指数関数 |
| 혼합 분포 | mixture distributions | 混合分布 |

저희들의 저서 「줄리아 프로그래밍」이 2024 세종도서 학술부문에 선정되었습니다!

