MATLABでグラフに使用できる特殊記号一覧
方法
MATLABでグラフの各軸が何を意味するか示すためにラベルを付ける場合、xlabelとylabelを使用する。特殊記号やボールド体、イタリック体も使用できる。
x=-3*pi:0.2:3* pi;
y=sin(x-pi/6);
plot(x,y);
xlabel('\beta'), ylabel('\nabla f(x)'),;

x=-3*pi:0.2:3* pi;
y=sin(x-pi/6);
plot(x,y);
xlabel('진폭{\bf Volt}'), ylabel('시간{\it sec}{\sl sec}{\rm sec}');

| 記号 | コード | 名前 | 記号 | コード | 名前 | 記号 | コード | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | \alpha | アルファ | $\beta$ | \beta | ベータ | $\gamma$ | \gamma | ガンマ |
| $\delta$ | \delta | デルタ | $\epsilon$ | \epsilon | イプシロン | $\zeta$ | \zeta | ゼータ |
| $\eta$ | \eta | エータ | $\theta$ | \theta | シータ | $\vartheta$ | \vartheta | バーシータ |
| $\iota$ | \iota | イオタ | $\kappa$ | \kappa | カッパ | $\lambda$ | \lambda | ラムダ |
| $\mu$ | \mu | ミュー | $\nu$ | \nu | ニュー | $\xi$ | \xi | クシー |
| $\pi$ | \pi | パイ | $\rho$ | \rho | ロー | $\sigma$ | \sigma | シグマ |
| $\varsigma$ | \varsigma | バーシグマ | $\tau$ | \tau | タウ | $\upsilon$ | \upsilon | ウプシロン |
| $\phi$ | \phi | ファイ | $\chi$ | \chi | カイ | $\psi$ | \psi | プサイ |
| $\omega$ | \omega | オメガ | $\Gamma$ | \Gamma | 大文字ガンマ | $\Delta$ | \Delta | 大文字デルタ |
| $\Theta$ | \Theta | 大文字シータ | $\Lambda$ | \Lambda $ | 대문자 람다 | $ \Xi $ | \Xi | 대문자 크시 |
| $ \Pi $ | \Pi | 대문자 파이 | $ \Sigma $ | \Sigma | 대문자 시그마 | $ \Upsilon $ | \Upsilon | 대문자 웁실론 |
| $ \Phi $ | \Phi | 대문자 피 | $ \Psi $ | \Psi | 대문자 프사이 | $ \Omega $ | \Omega | 대문자 오메가 |
| $ \forall $ | \forall | $ \exists $ | \exsits | $ \in $ | in | |||
| $ \surd $ | \surd | $ \cong $ | \cong | $ \approx $ | \approx | |||
| $ \equiv $ | \equiv | $ \Re $ | \Re | $ \Im $ | \Im | |||
| $ \otimes $ | \otimes | $ \oplus $ | \oplus | $ \cup $ | \cup | |||
| $ \cap $ | \cap | $ \subset $ | \subset | $ \supset $ | \supset | |||
| $ \subseteq $ | \subseteq | $ \supseteq $ | \supseteq | $ \lceil $ | \lceil | |||
| $ \rceil $ | \rceil | $ \lfloor $ | \lfloor | $ \rfloor $ | \rfloor | |||
| $ \displaystyle \int $ | \int | $ \perp $ | \perp | $ \wedge $ | \wedge | |||
| $ \vee $ | \vee | $ \langle $ | \langle | $ \rangle $ | \rangle | |||
| $ \neg $ | \neg | $ \sim $ | \sim | $ \cdot $ | \cdot | |||
| $ \times $ | \times | $ \leq $ | \leq | $ \geq $ | \geq | |||
| $ \propto $ | \propto | $ \neq $ | \neq | $ \varnothing $ | \0 | |||
| $ \infty $ | \infty | $ \clubsuit $ | \clubsuit | $ \diamondsuit $ | \diamondsuit | |||
| $ \heartsuit $ | \heartsuit | $ \spadesuit $ | \spadesuit | $ \pm $ | \pm | |||
| $ \leftrightarrow $ | \leftrightarrow | $ \uparrow $ | \uparrow | $ \downarrow $ | \downarrow | |||
| $ \rightarrow $ | \rightarrow | $ \leftarrow $ | \leftarrow | $ \circ $ | \circ | |||
| $ \partial $ | \partial | $ \div $ | \div | $ \aleph $ | \aleph | |||
| $ \wp $ | \wp | $ \oslash $ | \oslash | $ \nabla $ | \nabla | |||
| $ \ldots $ | \ldots | $ \prime $ | \prime | $ \mid |
