List of Special Symbols Available for Graphs in MATLAB
Method
When labeling graphs in MATLAB to indicate what each axis represents, you can use xlabel and ylabel. It’s also possible to use special symbols, bold, and italic styles.
x=-3*pi:0.2:3* pi;
y=sin(x-pi/6);
plot(x,y);
xlabel('\beta'), ylabel('\nabla f(x)'),;

x=-3*pi:0.2:3* pi;
y=sin(x-pi/6);
plot(x,y);
xlabel('진폭{\bf Volt}'), ylabel('시간{\it sec}{\sl sec}{\rm sec}');

| Symbol | Code | Name | Symbol | Code | Name | Symbol | Code | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | \alpha | Alpha | $\beta$ | \beta | Beta | $\gamma$ | \gamma | Gamma |
| $\delta$ | \delta | Delta | $\epsilon$ | \epsilon | Epsilon | $\zeta$ | \zeta | Zeta |
| $\eta$ | \eta | Eta | $\theta$ | \theta | Theta | $\vartheta$ | \vartheta | Vartheta |
| $\iota$ | \iota | Iota | $\kappa$ | \kappa | Kappa | $\lambda$ | \lambda | Lambda |
| $\mu$ | \mu | Mu | $\nu$ | \nu | Nu | $\xi$ | \xi | Xi |
| $\pi$ | \pi | Pi | $\rho$ | \rho | Rho | $\sigma$ | \sigma | Sigma |
| $\varsigma$ | \varsigma | Varsigma | $\tau$ | \tau | Tau | $\upsilon$ | \upsilon | Upsilon |
| $\phi$ | \phi | Phi | $\chi$ | \chi | Chi | $\psi$ | \psi | Psi |
| $\omega$ | \omega | Omega | $\Gamma$ | \Gamma | Capital Gamma | $\Delta$ | \Delta | Capital Delta |
| $\Theta$ | \Theta | Capital Theta | $\Lambda$ | \Lambda | $ | 대문자 람다 | $ | \Xi |
| $ | \Pi | $ | \Pi | 대문자 파이 | $ | \Sigma | $ | \Sigma |
| $ | \Phi | $ | \Phi | 대문자 피 | $ | \Psi | $ | \Psi |
| $ | \forall | $ | \forall | $ | \exists | $ | \exsits | |
| $ | \surd | $ | \surd | $ | \cong | $ | \cong | |
| $ | \equiv | $ | \equiv | $ | \Re | $ | \Re | |
| $ | \otimes | $ | \otimes | $ | \oplus | $ | \oplus | |
| $ | \cap | $ | \cap | $ | \subset | $ | \subset | |
| $ | \subseteq | $ | \subseteq | $ | \supseteq | $ | \supseteq | |
| $ | \rceil | $ | \rceil | $ | \lfloor | $ | \lfloor | |
| $ | \displaystyle \int | $ | \int | $ | \perp | $ | \perp | |
| $ | \vee | $ | \vee | $ | \langle | $ | \langle | |
| $ | \neg | $ | \neg | $ | \sim | $ | \sim | |
| $ | \times | $ | \times | $ | \leq | $ | \leq | |
| $ | \propto | $ | \propto | $ | \neq | $ | \neq | |
| $ | \infty | $ | \infty | $ | \clubsuit | $ | \clubsuit | |
| $ | \heartsuit | $ | \heartsuit | $ | \spadesuit | $ | \spadesuit | |
| $ | \leftrightarrow | $ | \leftrightarrow | $ | \uparrow | $ | \uparrow | |
| $ | \rightarrow | $ | \rightarrow | $ | \leftarrow | $ | \leftarrow | |
| $ | \partial | $ | \partial | $ | \div | $ | \div | |
| $ | \wp | $ | \wp | $ | \oslash | $ | \oslash | |
| $ | \ldots | $ | \ldots | $ | \prime | $ | \prime |
